Sunday, November 08, 2026
09:11:45 PM
დააყენეთ Countdown
Countdown
00:00:00:00
დღის დროის სია
სახალხო დღესასწაულების სია
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | Veterans Day | 2026-11-11 | 2 |
| 2 | Thanksgiving Day | 2026-11-26 | 17 |
| 3 | Christmas Day | 2026-12-25 | 46 |
| 4 | New Year's Day | 2027-01-01 | 53 |
| 5 | Martin Luther King Jr. Day | 2027-01-18 | 70 |
| 6 | Washington's Birthday (Presidents' Day) | 2027-02-15 | 98 |
| 7 | Memorial Day | 2027-05-31 | 203 |
| 8 | Juneteenth National Independence Day (Observed) | 2027-06-18 | 221 |
| 9 | Independence Day (Observed) | 2027-07-05 | 238 |
| 10 | Labor Day | 2027-09-06 | 301 |
| 11 | Columbus Day | 2027-10-11 | 336 |
| 12 | Veterans Day | 2027-11-11 | 367 |
| 13 | Thanksgiving Day | 2027-11-25 | 381 |
| 14 | Christmas Day (Observed) | 2027-12-24 | 410 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | Christmas Day | 2026-12-25 | 46 |
| 2 | Boxing Day | 2026-12-26 | 47 |
| 3 | New Year's Day | 2027-01-01 | 53 |
| 4 | Good Friday | 2027-03-26 | 137 |
| 5 | Easter Monday | 2027-03-29 | 140 |
| 6 | Early May Bank Holiday | 2027-05-03 | 175 |
| 7 | Spring Bank Holiday | 2027-05-31 | 203 |
| 8 | Summer Bank Holiday | 2027-08-30 | 294 |
| 9 | Christmas Day (Substitute Day) | 2027-12-27 | 413 |
| 10 | Boxing Day (Substitute Day) | 2027-12-28 | 414 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | 2027-01-01 | 53 |
| 2 | Ramadan Feast Eve (Half Day) | 2027-03-08 | 119 |
| 3 | Ramadan Feast (Eid al-Fitr) | 2027-03-09 | 120 |
| 4 | Ramadan Feast Day 2 | 2027-03-10 | 121 |
| 5 | Ramadan Feast Day 3 | 2027-03-11 | 122 |
| 6 | National Sovereignty and Children's Day | 2027-04-23 | 165 |
| 7 | Labour and Solidarity Day | 2027-05-01 | 173 |
| 8 | Sacrifice Feast Eve (Half Day) | 2027-05-15 | 187 |
| 9 | Sacrifice Feast (Eid al-Adha) | 2027-05-16 | 188 |
| 10 | Sacrifice Feast Day 2 | 2027-05-17 | 189 |
| 11 | Sacrifice Feast Day 3 | 2027-05-18 | 190 |
| 12 | Sacrifice Feast Day 4 | 2027-05-19 | 191 |
| 13 | Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day | 2027-05-19 | 191 |
| 14 | Democracy and National Unity Day | 2027-07-15 | 248 |
| 15 | Victory Day | 2027-08-30 | 294 |
| 16 | Republic Day Eve (Half Day) | 2027-10-28 | 353 |
| 17 | Republic Day | 2027-10-29 | 354 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | New Year Holidays | 2027-01-01 | 53 |
| 2 | New Year Holidays | 2027-01-02 | 54 |
| 3 | New Year Holidays | 2027-01-03 | 55 |
| 4 | New Year Holidays | 2027-01-04 | 56 |
| 5 | New Year Holidays | 2027-01-05 | 57 |
| 6 | New Year Holidays | 2027-01-06 | 58 |
| 7 | Orthodox Christmas Day | 2027-01-07 | 59 |
| 8 | New Year Holidays | 2027-01-08 | 60 |
| 9 | Defender of the Fatherland Day | 2027-02-23 | 106 |
| 10 | International Women's Day | 2027-03-08 | 119 |
| 11 | Spring and Labour Day | 2027-05-01 | 173 |
| 12 | Victory Day | 2027-05-09 | 181 |
| 13 | Russia Day | 2027-06-12 | 215 |
| 14 | National Unity Day | 2027-11-04 | 360 |
| 15 | Additional Day Off | 2027-02-22 | 105 |
| 16 | Additional Day Off | 2027-05-03 | 175 |
| 17 | Additional Day Off | 2027-05-10 | 182 |
| 18 | Additional Day Off | 2027-06-14 | 217 |
| 19 | Additional Day Off | 2027-11-05 | 361 |
| 20 | Additional Day Off | 2027-12-31 | 417 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | Christmas Day | 2026-12-25 | 46 |
| 2 | New Year's Day | 2027-01-01 | 53 |
| 3 | Isra and Mi'raj | 2027-01-05 | 57 |
| 4 | Chinese New Year | 2027-02-06 | 89 |
| 5 | Nyepi (Balinese Day of Silence) | 2027-03-08 | 119 |
| 6 | Eid al-Fitr | 2027-03-10 | 121 |
| 7 | Eid al-Fitr Holiday | 2027-03-11 | 122 |
| 8 | Good Friday | 2027-03-26 | 137 |
| 9 | Easter Sunday | 2027-03-28 | 139 |
| 10 | International Labour Day | 2027-05-01 | 173 |
| 11 | Ascension of Jesus Christ | 2027-05-06 | 178 |
| 12 | Eid al-Adha | 2027-05-17 | 189 |
| 13 | Vesak Day | 2027-05-20 | 192 |
| 14 | Pancasila Day | 2027-06-01 | 204 |
| 15 | Islamic New Year | 2027-06-06 | 209 |
| 16 | Prophet Muhammad's Birthday | 2027-08-15 | 279 |
| 17 | Independence Day | 2027-08-17 | 281 |
| 18 | Christmas Day | 2027-12-25 | 411 |
| 19 | Isra and Mi'raj | 2027-12-26 | 412 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru Nanak Jayanti | 2026-11-24 | 15 |
| 2 | Christmas Day | 2026-12-25 | 46 |
| 3 | Republic Day | 2027-01-26 | 78 |
| 4 | Id-ul-Fitr (Eid al-Fitr) | 2027-03-10 | 121 |
| 5 | Holi | 2027-03-23 | 134 |
| 6 | Good Friday | 2027-03-26 | 137 |
| 7 | Ram Navami | 2027-04-15 | 157 |
| 8 | Mahavir Jayanti | 2027-04-19 | 161 |
| 9 | Id-ul-Zuha (Bakrid) | 2027-05-17 | 189 |
| 10 | Buddha Purnima | 2027-05-20 | 192 |
| 11 | Muharram | 2027-06-16 | 219 |
| 12 | Independence Day | 2027-08-15 | 279 |
| 13 | Milad-un-Nabi (Id-e-Milad) | 2027-08-15 | 279 |
| 14 | Janmashtami | 2027-08-25 | 289 |
| 15 | Mahatma Gandhi Jayanti | 2027-10-02 | 327 |
| 16 | Dussehra (Vijaya Dashami) | 2027-10-09 | 334 |
| 17 | Diwali (Deepavali) | 2027-10-29 | 354 |
| 18 | Guru Nanak Jayanti | 2027-11-14 | 370 |
| 19 | Christmas Day | 2027-12-25 | 411 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | 2027-01-01 | 53 |
| 2 | Chinese New Year (Spring Festival) | 2027-02-06 | 89 |
| 3 | Qingming Festival | 2027-04-05 | 147 |
| 4 | Labour Day | 2027-05-01 | 173 |
| 5 | Dragon Boat Festival | 2027-06-09 | 212 |
| 6 | Mid-Autumn Festival | 2027-09-15 | 310 |
| 7 | National Day | 2027-10-01 | 326 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | Remembrance Day | 2026-11-11 | 2 |
| 2 | Christmas Day | 2026-12-25 | 46 |
| 3 | Boxing Day | 2026-12-26 | 47 |
| 4 | New Year's Day | 2027-01-01 | 53 |
| 5 | Good Friday | 2027-03-26 | 137 |
| 6 | Victoria Day | 2027-05-24 | 196 |
| 7 | Canada Day | 2027-07-01 | 234 |
| 8 | Labour Day | 2027-09-06 | 301 |
| 9 | National Day for Truth and Reconciliation | 2027-09-30 | 325 |
| 10 | Thanksgiving Day | 2027-10-11 | 336 |
| 11 | Remembrance Day | 2027-11-11 | 367 |
| 12 | Christmas Day | 2027-12-25 | 411 |
| 13 | Boxing Day | 2027-12-26 | 412 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | Republic Day | 2026-11-15 | 6 |
| 2 | Black Consciousness Day | 2026-11-20 | 11 |
| 3 | Christmas Day | 2026-12-25 | 46 |
| 4 | New Year's Day | 2027-01-01 | 53 |
| 5 | Good Friday | 2027-03-26 | 137 |
| 6 | Tiradentes Day | 2027-04-21 | 163 |
| 7 | Labour Day | 2027-05-01 | 173 |
| 8 | Independence Day | 2027-09-07 | 302 |
| 9 | Our Lady of Aparecida | 2027-10-12 | 337 |
| 10 | All Souls' Day | 2027-11-02 | 358 |
| 11 | Republic Proclamation Day | 2027-11-15 | 371 |
| 12 | Black Consciousness Day | 2027-11-20 | 376 |
| 13 | Christmas Day | 2027-12-25 | 411 |
| # | დღესასწაული | თარიღი | დარჩენილია დღეები |
|---|---|---|---|
| 1 | Christmas Day | 2026-12-25 | 46 |
| 2 | Boxing Day | 2026-12-26 | 47 |
| 3 | New Year's Day | 2027-01-01 | 53 |
| 4 | Australia Day | 2027-01-26 | 78 |
| 5 | Good Friday | 2027-03-26 | 137 |
| 6 | Easter Saturday | 2027-03-27 | 138 |
| 7 | Easter Sunday | 2027-03-28 | 139 |
| 8 | Easter Monday | 2027-03-29 | 140 |
| 9 | Anzac Day | 2027-04-25 | 167 |
| 10 | Anzac Day Observed | 2027-04-26 | 168 |
| 11 | Christmas Day | 2027-12-25 | 411 |
| 12 | Boxing Day | 2027-12-26 | 412 |
| 13 | Christmas Day Observed | 2027-12-27 | 413 |
| 14 | Boxing Day Observed | 2027-12-28 | 414 |
Countdown ონლაინ
Countdown Online არის უნივერსალური ვებ-ზე დაფუძნებული countdown ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ტაიმერი კონკრეტული მოვლენებისთვის, დღის დროებისთვის ან სახალხო დღესასწაულებისთვის. თვალყური ადევნეთ მნიშვნელოვან მოვლენებს სიზუსტით ჩვენი Countdown Online ინსტრუმენტის გამოყენებით.
აქ არის რამდენიმე სასარგებლო თვისება:
- მორგებული ათვლა: აირჩიეთ ნებისმიერი კონკრეტული თარიღი და დრო და მიანიჭეთ საბაჟო სახელი თქვენს უკუთვლას, რომ ადვილად თვალყური ადევნოთ.
- დღის წინასწარ განსაზღვრული დრო: სწრაფად დაიწყეთ ათვლა წინასწარ განსაზღვრულ დროებზე, როგორიცაა "შუაღამე", "დილის დაწყება", "შუადღე" და სხვა, დაზოგავთ დროს, როდესაც გჭირდებათ ათვლის დაყენება დღის ზოგადი დროებისთვის.
- სახალხო დღესასწაულების ათვლა: მარტივად აირჩიეთ სახალხო არდადეგები წინასწარ განსაზღვრული სიიდან და დაიწყეთ ათვლა ამ თარიღებისთვის ხელით ძიების საჭიროების გარეშე.
- სრული ეკრანის ათვლა: იმისათვის, რომ Countdown სრულ ეკრანზე გახადოთ, შეეხეთ "სრულ ეკრანზე" სიმბოლოს "პარამეტრების" ხატულაზე მარჯვენა კუთხის ქვედა ნაწილში.
სრული ეკრანის უკუმთვლელი ტაიმერი დაგეხმარებათ ვიზუალურად წარმოიდგინოთ დარჩენილი დრო ნებისმიერი დავალების შესრულებისთვის. მიუხედავად იმისა, ატარებთ გამოცდას, ატარებთ შეხვედრას ან აკეთებთ სავარჯიშოებს სახლში, შეგიძლიათ მარტივად აკონტროლოთ რამდენი დრო რჩება. მისი დიდი, თვალსაჩინო ათვლა უზრუნველყოფს ყველას ინფორმირებულობას, რაც ხელს უწყობს დროის მენეჯმენტისა და ფოკუსის გაუმჯობესებას.
როგორ დავაყენო მორგებული ათვლა?
მორგებული ათვლის დასაყენებლად, უბრალოდ აირჩიეთ სასურველი თარიღი და დრო მოწოდებული კალენდარიდან, შეიყვანეთ თქვენი ათვლის სახელი და დააჭირეთ "დაწყებას".
შემიძლია შევქმნა რამდენიმე ათვლა ერთდროულად?
დიახ, შეგიძლიათ! მრავალი ათვლის შესაქმნელად, გახსენით ახალი ჩანართი თქვენს ბრაუზერში და დააყენეთ განსხვავებული ათვლა თითოეულში.
როგორ გამოვიყენო არდადეგების ფუნქცია?
გადადით ქვემოთ განყოფილებაში „სახალხო არდადეგების სია“, სადაც შეგიძლიათ მოძებნოთ კონკრეტული დღესასწაული სახელის ან თარიღის მიხედვით. როგორც კი იპოვით დღესასწაულს, უბრალოდ აირჩიეთ ის, რომ ავტომატურად დაიწყოს ათვლა.
არის თუ არა ჩემი ათვლის შენახვის ან გაზიარების საშუალება?
დიახ, ათვლის დაყენების შემდეგ, უბრალოდ დააკოპირეთ მიმდინარე URL და გააზიარეთ იგი. უკუსვლა გააგრძელებს ფუნქციონირებას სხვებისთვის ან სამომავლო გამოყენებისთვის, როდესაც თქვენ ხელახლა ეწვიეთ ბმულს.
რა მოხდება, როცა ათვლა ნულს მიაღწევს?
მას შემდეგ რაც ათვლა მიაღწევს ნულს, ღონისძიება აღინიშნება როგორც დასრულებული. ამის შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ ახალი ათვლა.
შემიძლია თუ არა ათვლის რედაქტირება დაწყების შემდეგ?
შეგიძლიათ გადატვირთოთ ათვლა ახალი თარიღის ან დროის არჩევით, მაგრამ როგორც კი ათვლა დაიწყება, მისი პირდაპირ რედაქტირება შეუძლებელია. თქვენ უნდა შექმნათ ახალი.